Feitos para aprimorar movimentações em pátios industriais ou a alimentação de linhas produtivas, os guindastes estacionários da HFORT são equipados com unidade hidráulica e ideais para quem busca versatilidade, força e precisão nos movimentos. Nesta categoria, é possível escolher entre quatro modelos, que incluem todos os guindastes da linha LI e também o exclusivo HFORT 9000S.
What’s the ideal stationary for your operation?
Capacidade de carga HFORT 9000S
Capacidade de carga HFORT 8800LI
Capacidade de carga HFORT 7700LI
Capacidade de carga HFORT 5570LI
CRANE OPTIONS FOR STARTIONARY:
9000S | 5570LI | 7700LI | 8800LI | |
Column Height | – | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
Maximum Height | – | 2405 mm | 2405 mm | 2405 mm |
Boom Length | – | 3190 mm | 3790 mm | 3975 mm |
Maximum Horizontal Reach | 9020 mm | 6100 mm | 7350 mm | 8290 mm |
Maximum Vertical Reach | 11160 mm | |||
Telescopic Retracted Length | 7500 mm | 5270 mm | 6180 mm | 6770 mm |
Telescopic Extended Length | 9018 mm | 6100 mm | 7350 mm | 8290 mm |
Load moment | 210 KNm | 58 KNm | 58 KNm | 78 KNm |
Swing torque | 43 KNm | 27,5 KNm | 27,5 KNm | 27,5 KNm |
Swing angle | 405 | 420 | 420 | 420 |
Operating pressure | 280 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
Total weight (without link, rotator and base) | 3500 kg | 1450 kg | 1550 kg | 1650 kg |
Cargo capacity
9000S | 5570LI | 7700LI | 8800LI | |
3000 mm | – | 1750 | 2640 | 3040 |
4000 mm | – | 1320 | 1980 | 2280 |
5000 mm | 2640 | 1050 | 1560 | 1824 |
6000 mm | 4250 | 875 | 1320 | 1520 |
7000 mm | 3645 | – | 1130 | 1300 |
8000 mm | 3185 | – | – | 1130 |
9000 mm | 2835 | – | – | – |
HFORT does it your way!
Customize the set according to your operation’s needs:
✅ Forest claw | ✅ Scrap claw |
✅ Acclimatized cabin | ✅ Air-conditioned cabin |
✅ Cadeira suspensa | ✅ Electronic joystick |
✅ Mechanical Joystick |