O AutocarregáveL da HFORT é um equipamento que proporciona muita praticidade na movimentação e no transporte, projetados para facilitar as operações florestais, garantindo processos mais ágeis. Eficientes no baldeio de madeira em corte final ou desbaste de madeira, tem capacidades de 08 a 12 toneladas. Nesta categoria, é possível escolher entre quatro modelos, que incluem todos os guindastes da linha LI.
Qual é o autocarregável ideal para a sua operação?
Capacidade de carga HFORT 8800LI
Capacidade de carga HFORT 7700LI
Capacidade de carga HFORT 5570LI
OPÇÕES DE GUINDASTES DA LINHA LI PARA AUTOCARREGÁVEL:
| 5570LI | 7700LI | 8800LI | |
| Altura coluna | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Altura máxima | 2405 mm | 2405 mm | 2405 mm |
| Comprimento braço | 3190 mm | 3790 mm | 3975 mm |
| Alcance horizontal máximo | 6100 mm | 7350 mm | 8290 mm |
| Alcance vertical máximo | |||
| Comprimento telesc. recolhida | 5270 mm | 6180 mm | 6770 mm |
| Comprimento telesc. aberta | 6100 mm | 7350 mm | 8290 mm |
| Momento de carga | 58 KNm | 58 KNm | 78 KNm |
| Torque giro | 27,5 KNm | 27,5 KNm | 27,5 KNm |
| Ângulo giro | 420 | 420 | 420 |
| Pressão operação | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Peso total (sem link, rotator e base) | 1450 kg | 1550 kg | 1650 kg |
Capacidade de carga
| 5570LI | 7700LI | 8800LI | |
| 3000 mm | 1750 | 2640 | 3040 |
| 4000 mm | 1320 | 1980 | 2280 |
| 5000 mm | 1050 | 1560 | 1824 |
| 6000 mm | 875 | 1320 | 1520 |
| 7000 mm | – | 1130 | 1300 |
| 8000 mm | – | – | 1130 |
| 9000 mm | – | – | – |











